四川省西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)采購(gòu)成交結(jié)果公告 打印頁(yè)面
四川省西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)采購(gòu)
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 西南智慧農(nóng)業(yè)二期項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)采購(gòu) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)(https://www.hnzbcgxxw.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.renewsaltwatertrick.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1025279號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱 | 最后報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
1 | 中達(dá)建誠(chéng)工程管理集團(tuán)有限公司 | 787300.00 | 94.33 | |
2 | 川百建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 800000.00 | 93.17 | |
3 | 四川中凱達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 796000.00 | 87.89 | |
采購(gòu)人:眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 2025年06月10日 |